Description
ST25 Products :
Tags | Dynamic tags | HF Readers | |||||
| ST25TA | ST25TB | ST25TV | M24SR | ST25DV | CR95HF ST95HF | ST25R3909 ST25R3910 | ST25R3911B ST25R3915 |
| ISO14443-A 106kb/s NFC Type 4 | ISO14443-B 106 kb/s | ISO 15693 up to 53 kb/s NFC type 5 | ISO14443-A 106kb/s NFC type 4 | ISO 15693 up to 53 kb/s NFC type 5 | ISO 14443-A/B ISO 15693 | ISO14443-A/B ISO 15693 FeliCa | ISO 14443-A/B FeliCa ISO 15693 ISO 18092 |
| EEPROM 512b-64Kbit 40-year 1 Mycles | EEPROM 512b-64Kbit 40-year 1 Mycles | EEPROM 2K & 64Kbit 40-year 1 Mycles | EEPROM 2Kbit to 64Kbit 200-year 1 Mcycles | EEPROM 4Kbit to 64Kbit 40-year 1 Mcycles | Reader/Writer Card Emulation | Reader/Writer Limited P2P | Reader/Writer P2P EMV |
| 128bit pwd 20bit counter UID,Field detect | 32bit counters Lock,OTP,UID | 32bit passowrd UID | 128bit passoword RF disable Field detect | 32bit password E-harvesting Field detect | AAT | VHBR AAT Multi Antenna Dynamic output power | |
| I2C 2.7V-5.5V 1MHz | 12C 1.8V-5.5V 400KHz | 2Mbit/s SPI&UART 2.7V-5.5V 230mW | 10Mbit.s SPI 2.4V-3.6V 700mW max | 10Mbit/s SPI 2.4V-5.5V 1-1.4W max | |||
ST RFID Chip :
Protocol | Product | Uer Memory Size | Unique ID | Package | Info |
| ISO 14443 Short Range | SRI512 | 512b EEPROM | 64b | Inlays,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet |
| SRT512 | 512b EEPROM | 64b | Inlays,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet | |
| SRI4K | 4096b EEPROM | 64b | Inlays,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet | |
| SRIX4K | 4096b EEPROM | 64b | Inlays,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet | |
| ISO15693 Long Range | LRI64 | 64b EEPROM | 64b | Inlays,MLP packages,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet |
| LRI2K | 2048b EEPROM | 64b | Inlays,MLP packages,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet | |
| LRIS2K | 2048b EEPROM | 64b | Inlays,wafers(plain & sawn/bumped) | DataSheet | |
| LRT-SenS | 4096b EEPROM | 64b | Modules | DataSheet | |
| ISO14443 TypeB | CRX14 | Short range coupler | SO16 | DataSheet | |
| CR14 | Short range coupler | SO16 | DataSheet |




Reviews
There are no reviews yet.