Production Capacity

Machine List
| Type | Vendor | Qty | Test Capability | Capacity(KK/mth) |
| Flipchip Bonding | Muehlbauer(TAL 15K) | 6 | HF/UHF | 5 |
| Muehlbauer(TAL 9K) | 3 | HF/UHF | 2 | |
| Muehlbauer(DDA 40K) | 4 | HF/UHF | 6~12 | |
| Converting | Muehlbauer(CL-60K) | 2 | HF/UHF | 12 |
| FV | 1 | HF/UHF | 15 | |
| Performance Tester(Voyantic) | Tag Performance | 1 | HF/UHF | |
| Tag Assurance | 1 | UHF | ||
| Die Shear | Dage4000 | 1 | Die shear |



